| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 29 | 34 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 40 | 45 | 52 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 53 | 58 | 65 | 74 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 68 | 73 | 80 | 89 | 100 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 85 | 90 | 97 | 106 | 117 | 130 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 104 | 109 | 116 | 125 | 136 | 149 | 164 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 125 | 130 | 137 | 146 | 157 | 170 | 185 | 202 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 148 | 153 | 160 | 169 | 180 | 193 | 208 | 225 | 244 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 173 | 178 | 185 | 194 | 205 | 218 | 233 | 250 | 269 | 290 | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 200 | 205 | 212 | 221 | 232 | 245 | 260 | 277 | 296 | 317 | 340 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 229 | 234 | 241 | 250 | 261 | 274 | 289 | 306 | 325 | 346 | 369 | 394 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | 260 | 265 | 272 | 281 | 292 | 305 | 320 | 337 | 356 | 377 | 400 | 425 | 452 | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | 293 | 298 | 305 | 314 | 325 | 338 | 353 | 370 | 389 | 410 | 433 | 458 | 485 | 514 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 328 | 333 | 340 | 349 | 360 | 373 | 388 | 405 | 424 | 445 | 468 | 493 | 520 | 549 | 580 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 362 | 365 | 370 | 377 | 386 | 397 | 410 | 425 | 442 | 461 | 482 | 505 | 530 | 557 | 586 | 617 | 650 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 404 | 409 | 416 | 425 | 436 | 449 | 464 | 481 | 500 | 521 | 544 | 569 | 596 | 625 | 656 | 689 | 724 | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | 445 | 450 | 457 | 466 | 477 | 490 | 505 | 522 | 541 | 562 | 585 | 610 | 637 | 666 | 697 | 730 | 765 | 802 | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485 | 488 | 493 | 500 | 509 | 520 | 533 | 548 | 565 | 584 | 605 | 628 | 653 | 680 | 709 | 740 | 773 | 808 | 845 | 884 | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 533 | 538 | 545 | 554 | 565 | 578 | 593 | 610 | 629 | 650 | 673 | 698 | 725 | 754 | 785 | 818 | 853 | 890 | 929 | 970 | 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 577 | 580 | 585 | 592 | 601 | 612 | 625 | 640 | 657 | 676 | 697 | 720 | 745 | 772 | 801 | 832 | 865 | 900 | 937 | 976 | 1017 | 1060 | 1105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | 629 | 634 | 641 | 650 | 661 | 674 | 689 | 706 | 725 | 746 | 769 | 794 | 821 | 850 | 881 | 914 | 949 | 986 | 1025 | 1066 | 1109 | 1154 | 1201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 677 | 680 | 685 | 692 | 701 | 712 | 725 | 740 | 757 | 776 | 797 | 820 | 845 | 872 | 901 | 932 | 965 | 1000 | 1037 | 1076 | 1117 | 1160 | 1205 | 1252 | 1301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 730 | 733 | 738 | 745 | 754 | 765 | 778 | 793 | 810 | 829 | 850 | 873 | 898 | 925 | 954 | 985 | 1018 | 1053 | 1090 | 1129 | 1170 | 1213 | 1258 | 1305 | 1354 | 1405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 785 | 788 | 793 | 800 | 809 | 820 | 833 | 848 | 865 | 884 | 905 | 928 | 953 | 980 | 1009 | 1040 | 1073 | 1108 | 1145 | 1184 | 1225 | 1268 | 1313 | 1360 | 1409 | 1460 | 1513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 | 845 | 850 | 857 | 866 | 877 | 890 | 905 | 922 | 941 | 962 | 985 | 1010 | 1037 | 1066 | 1097 | 1130 | 1165 | 1202 | 1241 | 1282 | 1325 | 1370 | 1417 | 1466 | 1517 | 1570 | 1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 901 | 904 | 909 | 916 | 925 | 936 | 949 | 964 | 981 | 1000 | 1021 | 1044 | 1069 | 1096 | 1125 | 1156 | 1189 | 1224 | 1261 | 1300 | 1341 | 1384 | 1429 | 1476 | 1525 | 1576 | 1629 | 1684 | 1741 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 17 | 26 | 37 | 50 | 65 | 82 | 101 | 122 | 145 | 170 | 197 | 226 | 257 | 290 | 325 | 362 | 401 | 442 | 485 | 530 | 577 | 626 | 677 | 730 | 785 | 842 | 901 | |
| 13 | 20 | 29 | 40 | 53 | 68 | 85 | 104 | 125 | 148 | 173 | 200 | 229 | 260 | 293 | 328 | 365 | 404 | 445 | 488 | 533 | 580 | 629 | 680 | 733 | 788 | 845 | 904 | ||
| 25 | 34 | 45 | 58 | 73 | 90 | 109 | 130 | 153 | 178 | 205 | 234 | 265 | 298 | 333 | 370 | 409 | 450 | 493 | 538 | 585 | 634 | 685 | 738 | 793 | 850 | 909 | |||
| 41 | 52 | 65 | 80 | 97 | 116 | 137 | 160 | 185 | 212 | 241 | 272 | 305 | 340 | 377 | 416 | 457 | 500 | 545 | 592 | 641 | 692 | 745 | 800 | 857 | 916 | ||||
| 61 | 74 | 89 | 106 | 125 | 146 | 169 | 194 | 221 | 250 | 281 | 314 | 349 | 386 | 425 | 466 | 509 | 554 | 601 | 650 | 701 | 754 | 809 | 866 | 925 | |||||
| 85 | 100 | 117 | 136 | 157 | 180 | 205 | 232 | 261 | 292 | 325 | 360 | 397 | 436 | 477 | 520 | 565 | 612 | 661 | 712 | 765 | 820 | 877 | 936 | ||||||
| 113 | 130 | 149 | 170 | 193 | 218 | 245 | 274 | 305 | 338 | 373 | 410 | 449 | 490 | 533 | 578 | 625 | 674 | 725 | 778 | 833 | 890 | 949 | |||||||
| 145 | 164 | 185 | 208 | 233 | 260 | 289 | 320 | 353 | 388 | 425 | 464 | 505 | 548 | 593 | 640 | 689 | 740 | 793 | 848 | 905 | 964 | ||||||||
| 181 | 202 | 225 | 250 | 277 | 306 | 337 | 370 | 405 | 442 | 481 | 522 | 565 | 610 | 657 | 706 | 757 | 810 | 865 | 922 | 981 | |||||||||
| 221 | 244 | 269 | 296 | 325 | 356 | 389 | 424 | 461 | 500 | 541 | 584 | 629 | 676 | 725 | 776 | 829 | 884 | 941 | 1000 | ||||||||||
| 265 | 290 | 317 | 346 | 377 | 410 | 445 | 482 | 521 | 562 | 605 | 650 | 697 | 746 | 797 | 850 | 905 | 962 | 1021 | |||||||||||
| 313 | 340 | 369 | 400 | 433 | 468 | 505 | 544 | 585 | 628 | 673 | 720 | 769 | 820 | 873 | 928 | 985 | 1044 | ||||||||||||
| 365 | 394 | 425 | 458 | 493 | 530 | 569 | 610 | 653 | 698 | 745 | 794 | 845 | 898 | 953 | 1010 | 1069 | |||||||||||||
| 421 | 452 | 485 | 520 | 557 | 596 | 637 | 680 | 725 | 772 | 821 | 872 | 925 | 980 | 1037 | 1096 | ||||||||||||||
| 481 | 514 | 549 | 586 | 625 | 666 | 709 | 754 | 801 | 850 | 901 | 954 | 1009 | 1066 | 1125 | |||||||||||||||
| 545 | 580 | 617 | 656 | 697 | 740 | 785 | 832 | 881 | 932 | 985 | 1040 | 1097 | 1156 | ||||||||||||||||
| 613 | 650 | 689 | 730 | 773 | 818 | 865 | 914 | 965 | 1018 | 1073 | 1130 | 1189 | |||||||||||||||||
| 685 | 724 | 765 | 808 | 853 | 900 | 949 | 1000 | 1053 | 1108 | 1165 | 1224 | ||||||||||||||||||
| 761 | 802 | 845 | 890 | 937 | 986 | 1037 | 1090 | 1145 | 1202 | 1261 | |||||||||||||||||||
| 841 | 884 | 929 | 976 | 1025 | 1076 | 1129 | 1184 | 1241 | 1300 | ||||||||||||||||||||
| 925 | 970 | 1017 | 1066 | 1117 | 1170 | 1225 | 1282 | 1341 | |||||||||||||||||||||
| 1013 | 1060 | 1109 | 1160 | 1213 | 1268 | 1325 | 1384 | ||||||||||||||||||||||
| 1105 | 1154 | 1205 | 1258 | 1313 | 1370 | 1429 | |||||||||||||||||||||||
| 1201 | 1252 | 1305 | 1360 | 1417 | 1476 | ||||||||||||||||||||||||
| 1301 | 1354 | 1409 | 1466 | 1525 | |||||||||||||||||||||||||
| 1405 | 1460 | 1517 | 1576 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1513 | 1570 | 1629 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1625 | 1684 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1741 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 17 | 26 | 37 | 50 | 65 | 82 | 101 | 122 | 145 | 170 | 197 | 226 | 257 | 290 | 325 | 362 | 401 | 442 | 485 | 530 | 577 | 626 | 677 | 730 | 785 | 842 | 901 | |
| 13 | 20 | 29 | 40 | 53 | 68 | 85 | 104 | 125 | 148 | 173 | 200 | 229 | 260 | 293 | 328 | 365 | 404 | 445 | 488 | 533 | 580 | 629 | 680 | 733 | 788 | 845 | 904 | ||
| 25 | 34 | 45 | 58 | 73 | 90 | 109 | 130 | 153 | 178 | 205 | 234 | 265 | 298 | 333 | 370 | 409 | 450 | 493 | 538 | 585 | 634 | 685 | 738 | 793 | 850 | 909 | |||
| 41 | 52 | 65 | 80 | 97 | 116 | 137 | 160 | 185 | 212 | 241 | 272 | 305 | 340 | 377 | 416 | 457 | 500 | 545 | 592 | 641 | 692 | 745 | 800 | 857 | 916 | ||||
| 61 | 74 | 89 | 106 | 125 | 146 | 169 | 194 | 221 | 250 | 281 | 314 | 349 | 386 | 425 | 466 | 509 | 554 | 601 | 650 | 701 | 754 | 809 | 866 | 925 | |||||
| 85 | 100 | 117 | 136 | 157 | 180 | 205 | 232 | 261 | 292 | 325 | 360 | 397 | 436 | 477 | 520 | 565 | 612 | 661 | 712 | 765 | 820 | 877 | 936 | ||||||
| 113 | 130 | 149 | 170 | 193 | 218 | 245 | 274 | 305 | 338 | 373 | 410 | 449 | 490 | 533 | 578 | 625 | 674 | 725 | 778 | 833 | 890 | 949 | |||||||
| 145 | 164 | 185 | 208 | 233 | 260 | 289 | 320 | 353 | 388 | 425 | 464 | 505 | 548 | 593 | 640 | 689 | 740 | 793 | 848 | 905 | 964 | ||||||||
| 181 | 202 | 225 | 250 | 277 | 306 | 337 | 370 | 405 | 442 | 481 | 522 | 565 | 610 | 657 | 706 | 757 | 810 | 865 | 922 | 981 | |||||||||
| 221 | 244 | 269 | 296 | 325 | 356 | 389 | 424 | 461 | 500 | 541 | 584 | 629 | 676 | 725 | 776 | 829 | 884 | 941 | 1000 | ||||||||||
| 265 | 290 | 317 | 346 | 377 | 410 | 445 | 482 | 521 | 562 | 605 | 650 | 697 | 746 | 797 | 850 | 905 | 962 | 1021 | |||||||||||
| 313 | 340 | 369 | 400 | 433 | 468 | 505 | 544 | 585 | 628 | 673 | 720 | 769 | 820 | 873 | 928 | 985 | 1044 | ||||||||||||
| 365 | 394 | 425 | 458 | 493 | 530 | 569 | 610 | 653 | 698 | 745 | 794 | 845 | 898 | 953 | 1010 | 1069 | |||||||||||||
| 421 | 452 | 485 | 520 | 557 | 596 | 637 | 680 | 725 | 772 | 821 | 872 | 925 | 980 | 1037 | 1096 | ||||||||||||||
| 481 | 514 | 549 | 586 | 625 | 666 | 709 | 754 | 801 | 850 | 901 | 954 | 1009 | 1066 | 1125 | |||||||||||||||
| 545 | 580 | 617 | 656 | 697 | 740 | 785 | 832 | 881 | 932 | 985 | 1040 | 1097 | 1156 | ||||||||||||||||
| 613 | 650 | 689 | 730 | 773 | 818 | 865 | 914 | 965 | 1018 | 1073 | 1130 | 1189 | |||||||||||||||||
| 685 | 724 | 765 | 808 | 853 | 900 | 949 | 1000 | 1053 | 1108 | 1165 | 1224 | ||||||||||||||||||
| 761 | 802 | 845 | 890 | 937 | 986 | 1037 | 1090 | 1145 | 1202 | 1261 | |||||||||||||||||||
| 841 | 884 | 929 | 976 | 1025 | 1076 | 1129 | 1184 | 1241 | 1300 | ||||||||||||||||||||
| 925 | 970 | 1017 | 1066 | 1117 | 1170 | 1225 | 1282 | 1341 | |||||||||||||||||||||
| 1013 | 1060 | 1109 | 1160 | 1213 | 1268 | 1325 | 1384 | ||||||||||||||||||||||
| 1105 | 1154 | 1205 | 1258 | 1313 | 1370 | 1429 | |||||||||||||||||||||||
| 1201 | 1252 | 1305 | 1360 | 1417 | 1476 | ||||||||||||||||||||||||
| 1301 | 1354 | 1409 | 1466 | 1525 | |||||||||||||||||||||||||
| 1405 | 1460 | 1517 | 1576 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1513 | 1570 | 1629 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1625 | 1684 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1741 | |||||||||||||||||||||||||||||
(Note: These are just suggestions - check the entry A055096, especially the Example lines, to see if one of them is compatible with the description of the sequence.)